
"바람 소리 감소 · 방수 · 음향 투과성"3 박자 갖춘 풍력 발전 용 전용 윈드 스크린 아 코르 · 시즈오카 ·巴川製紙所의 산업들이 학 연계를 통해 공동 개발 된 특수 시트에 의해 측정 현장에서의 편의성을 최대한 고려한 기존 제품에없는 뛰어난 방수와 100 %에 가까운 음향 투과성을 실현했습니다.
● 사양
사양 | JIS C 1 천 4 백에서 11 사이 2005 (IEC61400-11 : 2002) |
주파수 특성 | 1Hz의 ~ 12.5kHz |
낮은 마이너스 바람 Qieyin | 40dB 이상 (80Hz에서) |
적용 범위 통 | 풍속 20m / s 이하로 침전 30mm / h 이하 |
내후성 | 3 년 |
구조 | 방수 보호 등급 3防雨形JIS C 0920 ※ 특수 단열 방풍 구조는 일반적인 측정 환경에서는 결로하지 않습니다 |
자료 | 본체 / 알루미늄 윈드 스크린 / 알루미늄 섬유 흡음재 (재활용) |
절연 저항 | 마이크와 원반 간 100MΩ 이상 (DC 500V인가) |
온도 및 습도 | -10 ~ + 50 ℃ / 30 ~ 95 % |
크기 무게 | 원반 Φ1,000 × 3 (t) 약 8kg 2 차 방풍 스크린 Φ460 × 230 (H) 약 3kg 주 방풍 스크린 Φ90半割내장 |
조립 | 빠른 설치 방식 (약 10 분) |
● 풍력 발전 장치 주변에서 측정 예



● 마이크 설치 방법
![]() | ||||||||||||||||||
저주파 음의 측정은 가청음의 측정 및 성상이 달라집니다. 위 그림은 그 일례이지만, 실험과 JIS 규격 "풍력 발전 시스템 - 제 11 부 : 소음 측정 방법"(C1400-11 : 2005 (IEC61400-11 : 2002))에 따라 최적의 프리 앰프 형상을 고려했습니다 . 아 코르의 저주파 음압 레벨 측정기 용 마이크는 접시와 마이크의 거리가 제로가되는 최적의 프리 앰프 형상에 의해 주파수 특성의 변동이 작고 안정적입니다. 지표면 음압 (원반)의 반사파의 영향을 고려한 형태로되어 있습니다. 위 실험은 시즈오카 대학과 아 코르와의 공동 연구의 성과로서 일본 음향 학회 2011 년 춘계 연구 발표회 "저주파수 측정 용 방수 바람막이 개발 - 마이크의 바람 소리 감소에 관한 연구 (2) -" 로 발표하고 있습니다.● 접이식 풍력 발전 용 전천후 윈드 스크린 수납 케이스 NA-0080
|
● 방수의 종류와 의미 (JIS C 0920에서)
보호 등급 | 종류 | 의미 |
---|---|---|
0 | 비보호 것 | |
1 | Ⅰ 모양을 드립 | 연직에서 떨어지는 물방울에 의해 유해한 영향이없는 것 |
(2) | Ⅱ 모양을 드립 | 수직에서 15도 범위에서 떨어지는 물방울에 의해 유해한 영향이없는 것 |
3 | 비 형상 | 수직에서 60도 범위의 강우에 의해 유해한 영향이없는 것 |
4 | 안티 거품 형태 | 어떤 방향에서 물이 물보라를 받아도 유해한 영향이없는 것 |
(5) | BOP 매니 폴드 | 어떤 방향에서 물이 직접 기류를 받아도 유해한 영향이없는 것 |
6 | 방수 형 | 어떤 방향에서 물이 직접 기류를 받아도 내부에 물이 들어 가지 않는 것은 |
7 | 안티 딥 모양 | 정해진 조건에서 물속에 잠기고도 내부에 물이 들어 가지 않는 것은 |
8 | 수중 형 | 지정 압력의 수중에 상시 잠기고 사용할 수있는 |



