![]() ![]() ![]() ![]() 선형성 범위 (정밀 소음계 TYPE 6224 공통) | |
선형성 범위는 100dB입니다. 와이드 레인지 화에서 소음 측정기의 설정이 용이합니다. | |
주파수 측정 범위 | |
TYPE 6226은 고성능 일렉 트릿 콘덴서 마이크로폰 (TYPE 7052)를 채용했습니다. 측정 주파수 범위는 20Hz ~ 10kHz입니다. TYPE 6226은 JIS C 1502에 적합, IEC 651 · 804 Type2을 준수하고 있습니다. 또한, JIS C 1502에 규정 된 보통 소음계의 측정 주파수 범위는 20Hz ~ 8kHz입니다. | |
측정 항목 (정밀 소음계 TYPE 6224 공통) | |
● 소음 레벨 (LA ) | 동작 특성을 'FAST 또는 SLOW "주파수 보정을"A 특성 "함으로써 소음 수준을 측정 할 수 있습니다. 디스플레이는 소음 수준의 순시 값이 표시됩니다. 디지털 디스플레이는 "1 초마다"에 바 표시는 「0.1 초마다 '에 업데이트됩니다. |
● 음압 레벨 (LC / L F ) | 동작 특성을 'FAST 또는 SLOW "주파수 보정을"C 특성 또는 F 특성 "으로하여 음압 레벨을 측정 할 수 있습니다. 디스플레이는 소음 수준의 순시 값이 표시됩니다. 디지털 디스플레이는 "1 초마다"에 바 표시는 「0.1 초마다 '에 업데이트됩니다. |
● 등가 소음 레벨 (LAEQ ) | 동작 특성을 'FAST 또는 SLOW "주파수 보정을"A 특성 "으로 설정합니다. 그리고 측정 시간을 선택합니다. 측정 시간은 1 초, 3 초, 5 초, 10 초, 1 분, 5 분, 10 분, 15 분, 30 분, 1 시간, 8 시간, 24 시간 중에서 선택할 수 있습니다. 수동 측정도 가능합니다. 측정 중에 'Pause'버튼을 누르면 직전 3 초 또는 5 초 데이터를 삭제할 수도 있습니다. 디스플레이는 L AEQ 의 도중 경과 값이 표시됩니다. |
● 시간 율 소음 레벨 (LX ) | 소음 레벨과 등가 소음 레벨의 준비를합니다. "Start"키 -를 누릅니다. 시간 율 소음 레벨 (L 05 , L 10 , L 50 , L 90 , L 95 )와, 단발 소음 폭로 레벨 (L AE ) 소음 레벨 (L A ), 등가 소음 레벨 (L AEQ ) 최대 값 (L max ), 최소값 (L min )을 동시에 측정 할 수 있습니다. |
메모리 기능, PC와의 통신 기능 (정밀 소음계 TYPE 6224 공통) | |
● 메모리 기능 | 최대 10,000 데이터를 메모리에 기록 할 수 있습니다. |
● 캘린더 기능 | 시계 기능과 달력 기능을 탑재하고 있습니다. |
● 출력 신호 | AC 신호의 DC 신호 출력 단자를 갖추고 있습니다. DAT 레코더 나 레벨 레코더를 연결 할 수 있습니다. 전용 프린터를 연결하여 메모리에 기록 된 데이터를 인쇄 할 수 있습니다. |
● PC와의 통신 기능 | RS-232C 기능을 탑재하고 있습니다. 메모리에 저장된 데이터를 PC에 전송할 수있는 것은 물론 측정되는 데이터를 실시간으로 PC에 전송 할 수 있습니다. RS-232C 기능을 탑재하는 모든 컴퓨터와 데이터 통신 할 수 있습니다. |
● 보통 소음계는 다음 규격에 정의되어 있습니다.
일본 공업 규격 보통 소음계 Sound Level Meter JIS C 1502 -1990 본 표준은 음압 레벨 소음 수준을 측정하는 보통 소음계에 관한 규정과 등가 소음 레벨, 단발 소음 노출 수준을 요구하는 기능에 대해서도 규정 있습니다. 보통 소음계의 정격 (JIS C 1502 발췌) ○ 사용 주파수 범위 20Hz ~ 8kHz ○ 사용 온도 범위 -10 ℃ ~ + 50 ℃ ○ 사용 습도 범위 상대 습도 90 % 이하 ○ 그릇 차이 측정 범위 내에서 1dB 이하 ○ 눈금 오차 측정 범위 내에서 1dB 이하 ● 사양 목록
● 표준 구성
|
● 동작 환경
사용 온도 범위 | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
사용 습도 범위 | 30 % ~ 90 % (비 응축) |
배터리 수명 | 20 시간 (알카라인 배터리 사용시) 10 시간 (망간 건전지 사용시) |
PC와의 연결 | RS-232C로 연결이 가능하다. 전송 속도 : 4800,9600,19200bps |
분석 기기와의 연결 | AC : 1Vrms (FS) 출력 임피던스 600Ω 부하 임피던스 10kΩ 이상 DC : 2.5V (FS) 출력 임피던스 50Ω |





