



소음 측정 현장에서 실시간으로 정확하게 측정하고 그 자리에서 분석하는 것이 요구되고 있습니다. 또한 자동차 나 전기 제품 등 다양한 제품 개발 분야에서는 침묵 음질 평가 등 사람의 감성과 관련된 소리를 제품의 일부로 파악 의식이 높아져 낮은 수준의 소리를 정확하게 측정, 분석하기 것이 요구되고 있습니다.
보통 소음계 TYPE 6236 / 정밀 소음계 TYPE 6238 환경 측정 평가에 적합한 각종 평가량을 비롯해 옵션 분석 프로그램 카드를 카드 슬롯에 꽂으면 쉽게 기능을 확장 할 수 있습니다. 또한 신개발의 초저 소음 측정이 가능한 0-dB 보정 기능을 갖춘 차세대를 표방하는 고기능, 고 신뢰성의 소음계입니다.
● 고성능 마이크 탑재
![]() ![]() | ![]() | 아 코르가 자랑하는 고성능 일렉 트릿 콘덴서 마이크로폰 (TYPE6236 : TYPE7052NR / TYPE6238 : TYPE7146NR)를 채용했습니다. 측정 가능한 주파수 범위는 TYPE6236 : 20Hz ~ 20kHz, TYPE6238 : 5Hz ~ 20kHz이며, 가청 전체를 커버 할 수 있습니다. |
● 아 코르의 마이크는 고 강력
![]() ![]() | ![]() | "마이크는 허약 빈번한 교체가 발생한다 ......" 그런 상식을 깨는 위해 연구 개발을 거듭해 온 아 코르의 마이크는 고 강력. 최근 급감 한 마이크 수리 발생률은 고객의 확실한 평가의 증거. 다양한 강도 시험을 통과 한 마이크는 기존의 민감한 너무 취급에서 고객을 확보하고 음향 측정에 집중할 수있는 환경을 제공합니다. |
● 패키지 내용
본체 | |||||||||||||||
메모리 카드 (SD 카드) | |||||||||||||||
1 / 1,1 / 3 옥타브 실시간 분석 카드 | |||||||||||||||
BNC 핀 코드 (※ TYPE 6238 만) | |||||||||||||||
방풍 스크린 | |||||||||||||||
단 3 형 알칼리 건전지 | |||||||||||||||
핸드 스트랩 | |||||||||||||||
제나라 사양 (CD)를 가지고 | |||||||||||||||
수납 케이● 측정 항목
|
● 사양
모델 | TYPE 6236 | TYPE 6238 |
형식 승인 번호 | 제 SLS101 호 | 제 SLF101 호 |
품명 | 보통 소음계 | 정밀 소음계 |
규정 준수 | 계량법 보통 소음계 JIS C1509-1 : 2005 클래스 2 IEC 61672-1 : 2002 ClassII | 계량법 정밀 소음계 JIS C1509-1 : 2005 클래스 1 IEC 61672-1 : 2002 ClassI |
주파수 범위 | 20Hz ~ 20kHz (계량법 20Hz ~ 8kHz) | 5Hz ~ 20kHz (계량법 20Hz ~ 12.5kHz) |
마이크 형식 (감도) | TYPE 7052NR (1/2 일렉 트릿 콘덴서 마이크) (-33dB 단독 -31dB) | TYPE 7146NR (1/2 일렉 트릿 콘덴서 마이크) (-29dB 단독 -27dB) |
측정 수준 | A 특성 : 28 ~ 130dB (0 ~ 80dB / 0-dB 보정 기능 ON시) C 특성 : 36 ~ 130dB Z (FLAT) 특성 : 38 ~ 130dB C 특성 피크 음압 레벨 : 55 ~ 141dB Z (FLAT) 특성 피크 음압 레벨 : 60 ~ 141dB | A 특성 : 28 ~ 130dB (0 ~ 80dB / 0-dB 보정 기능 ON시) C 특성 : 37 ~ 130dB Z (FLAT) 특성 : 39 ~ 130dB C 특성 피크 음압 레벨 : 55 ~ 135dB Z (FLAT) 특성 피크 음압 레벨 : 60 ~ 135dB |
자기 잡음 레벨 | 측정 수준 (범위)의 하한은 자기 잡음 레벨보다 6dB 이상 | 측정 수준 (범위)의 하한은 자기 잡음 레벨보다 8dB 이상 |
레벨 범위 | 10dB 단계 6 단계 20 ~ 80dB, 20 ~ 90dB, 20 ~ 100dB 20 ~ 110dB 30 ~ 120dB 40 ~ 130dB (0 ~ 80dB / 0-dB 보정 기능 ON시) | |
선형성 범위 | 100dB | |
동특성 | Fast, Slow, Impulse | |
주파수 보정 회로 | A, C, Z (FLAT) | |
측정 항목 | 소음 수준 (LA), 음압 레벨 (LC / Lp) 등가 소음 레벨 (LAeq) 단발 소음 노출 수준 (LAE) 소음 레벨의 최대치 (LAmax) 소음 수준의 최소 (LAmin) 시간 율 소음 레벨 ( 임의로 선택된 5 치, LAN) 피크 음압 레벨 (Lpeak), C 특성 피크 음압 레벨 (LCpeak) 구간 내 최대 소음 레벨의 파워 평균치 (LAtm5) 임펄스 잡음 레벨 (LAI) 임펄스 등가 소음 레벨 ( LAIeq) | |
측정 시간 | 1s / 3s / 5s / 10s 1min / 5min / 10min / 15min / 30min 1H / 8h / 12h / 24h 수동 (최대 199h59h59s) | |
샘플링 간격 | 20.8μs (Leq, Lmax, Lmin), 100ms (LN) | |
이전 데이터 제거 기능 | 일시 정지 버튼은 이전 3s 또는 5s 간 데이터 제거 기능 기록 시작 : 자동 또는 수동 선택 가능 | |
타이머 기능 | 모든 시간의 측정 개시 · 정지가 가능 | |
지시자 | LED 백라이트 LCD (128x64 도트) | |
디지털 표시 | 수치 표시 : 4 자리 표시주기 : 1s | |
바 표시 | 표시주기 : 0.1s | |
경고 표시 | Over : 과부하 (스케일 상한보다 + 3dB로 표시) Under : 과소 신호 (스케일 하한보다 -0.6dB로 표시) | |
배터리 표시 | 잔량 5 단계 표시 | |
시계 기능 | 내장 (년 / 월 / 일 /시 : 분 : 초) | |
일시 정지 기능 | 일반적으로 일시 중지 다른 이전 데이터 제거 | |
교정 기호 | 내장 오실레이터를 사용하여 전기적 교정 (1kHz 정현파) | |
AC 출력 | φ2.5 잭 출력 전압 : 1Vrms (FS) 출력 저항 : 600Ω 부하 저항 : 10kΩ 이상 | |
DC 출력 | φ2.5 잭 출력 전압 : 2.5V (FS), 0.25V / 10dB 출력 저항 : 50Ω 부하 저항 : 10kΩ 이상 | |
실효치 검출 회로 | 실효치 검출 회로 (디지털 연산 방식) | |
연산 | 디지털 방식 | |
데이터 기록 | 순시 값 또는 연산 값을 내장 메모리 또는 메모리 카드 (SD 카드)에 저장 설명서 기록 : 소음 수준, 연산 값, 기록 시간, 샘플링 간격을 내장 메모리 또는 메모리 카드 (SD 카드)에 기록 자동 기록 : 100msec, 200msec 또는 1sec 당 소음 수준, 또는 LAeq, 1sec을 메모리 카드 (SD 카드)에 연속 기록, 타이머 기능 있음 연산 카드 장착시 : 연산 처리 결과를 기록 | |
I / O 단자 | 컴퓨터에 의한 소음 측정기의 제어 데이터 출력 및 전용 프린터로 직접 출력 USB 인터페이스에 의한 소음 생 파형의 디지털 출력 | |
콘 바레타 출력 | 설정 레벨에 따른 비교 기능 | |
전원 | 단 3 알칼리 건전지 LR6 4 개 또는 AC 어댑터 | |
배터리 수명 | 알칼리 건전지 : 약 9 시간 백라이트 점등시 배터리 수명은 약 1/3 소비 전류 : 150mA (6V 입력시) 연산 기능 OFF | |
사양 온도 · 습도 | 온도 : -10 ~ 50 ℃ 습도 : 30 % ~ 90 % RH (비 응축) | |
치수 | 86 (W) x 285 (H) x 46 (D) | |
무게 | 약 450g (배터리 포함) |
● 1 / 1,1 / 3 옥타브 실시간 분석 카드
규정 준수 | JIS C 1514 (IEC61260) : 클래스 1 |
측정 모드 | 음압 레벨 (Lp), 등가 소음 레벨 (Leq) 단발 소음 폭로 레벨 (LE) 소음 레벨의 최대치 (Lmax) (위 측정 모드 선택된 1 항목을 표시합니다) |
주파수 분석 버튼 | 1/1 옥타브 필터 : 16Hz, 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250 Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, AP, OA 1/3 옥타브 필터 : 12.5Hz, 16Hz, 20Hz, 25Hz, 31.5Hz, 40Hz , 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1.25kHz, 1.6kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3.15kHz, 4kHz, 5kHz, 6.3kHz, 8kHz, 10kHz, 12.5kHz, 16kHz, AP, OA |
레벨 범위 | 10dB 단계 6 단계 10 ~ 80dB, 20 ~ 90dB, 30 ~ 100dB 40 ~ 110dB 50 ~ 120dB 60 ~ 130dB (-10 ~ 60dB 0 ~ 70dB, 10 ~ 80dB / 0-dB 보정 기능 ON시) |




