● 초 저주파 진동 증폭에 적합한 충전 앰프
TYPE 3048 | |||
---|---|---|---|
![]() | 입력 | 채널 수 | 1 채널 |
신호 | 압전 픽업 (1.0 ~ 9.99pC / m / s²) | ||
단자 | BNC 커넥터 | ||
저항 | 용량 성 입력에 한정 | ||
힘으로 최대 용량 | 1 ~ 100m / s² 임 : 3,000pF | ||
300 ~ 3,000m / s² 임 : 30,000pF | |||
힘에 최대 충전 | 1 ~ 100m / s² 임 : 3,000pC | ||
300 ~ 3,000m / s² 임 : 30,000pC | |||
발효 수정 | 10V ± 최대 전력 압력 내 힘으로 자오 1000pF의 | ||
주파수 범위 | 0.1 ~ 10kHz의 | ||
풀 스케일 범위 | 1 ~ 3,000m / s² 임 | ||
다이나믹 레인지 | 80dB | ||
필터 | HPF | 컷오프 주파수 1Hz, 5Hz 감쇠 특성 -12dB / oct | |
LPF | 컷오프 주파수 1kHz, 5kHz 감쇠 특성 -12dB / oct | ||
표시 | 평균치 정류 특성 0 ~ 100 % | ||
보정 | 자오 내에서의 80Hz 사인파 | ||
출력 | 채널 수 | 1 채널 | |
단자 | BNC 커넥터 | ||
임피던스 | 約 180도 (출력) | ||
전압 | OUTPUT : ± 1V / 전면적 | ||
GALV.OUT : ± 5V ± 50mA / 풀 스케일 | |||
전원 공급 장치 | AC100V 10 % 50 / 60Hz의, ± | ||
크기 무게 | (80) 250 (D) × (W) × 150 (H) 約 2.5KG |
● 광대역 진동 증폭에 적합한 충전 앰프
TYPE 3049 | |||
---|---|---|---|
![]() | 입력 | 채널 수 | 1 채널 |
신호 | 압전 픽업 (1.0 ~ 9.99pC / m / s²) | ||
단자 | BNC 커넥터 | ||
저항 | 용량 성 입력에 한정 | ||
힘으로 최대 용량 | 1 ~ 100m / s² 임 : 3,000pF 300 ~ 3,000m / s² 임 : 30,000pF | ||
힘에 최대 충전 | 1 ~ 100m / s² 임 : 3,000pC 300 ~ 3,000m / s² 임 : 30,000pC | ||
발효 수정 | 10V ± 최대 전력 압력 내 힘으로 자오 1000pF의 | ||
주파수 범위 | 1 ~ 50kHz의 | ||
풀 스케일 범위 | 1 ~ 3,000m / s² 임 | ||
다이나믹 레인지 | 70dB | ||
필터 | HPF | 컷오프 주파수 5Hz, 20Hz 감쇠 특성 -12dB / oct | |
LPF | 컷오프 주파수 10kHz, 20kHz 감쇠 특성 -12dB / oct | ||
표시 | 평균치 정류 특성 0 ~ 100 % | ||
보정 | 자오 내에서의 80Hz 사인파 | ||
출력 | 채널 수 | 1 채널 | |
단자 | BNC 커넥터 | ||
임피던스 | 約 180도 (출력) | ||
전압 | OUTPUT : ± 1V / 풀 스케일 GALV.OUT : ± 5V ± 50mA / 풀 스케일 | ||
전원 공급 장치 | AC100V 10 % 50 / 60Hz의, ± | ||
크기 무게 | (80) 250 (D) × (W) × 150 (H) 約 2.5KG |
● 다 채널 용 유니트 식 충전 앰프
TYPE 3046(8ch 사양) | |||
---|---|---|---|
![]() | 주파수 범위 | 2 ~ 20kHz의 | |
풀 스케일 범위 | 1 ~ 3,000m / s² 임 | ||
힘으로 최대 용량 | 10,000pF의 | ||
켄 리더 감도 | 1 ~ 9.99pC / M / s² 임 | ||
출력 | 단자 | BNC 커넥터 | |
전압 | ± 10V 負荷를 10kΩ 以上 | ||
다이나믹 레인지 | 60dB | ||
보정 | 자오 내에서의 80Hz 사인파 | ||
정확도 · 안정성 | ± 1 % 출력 단자 | ||
필터 | HPF | 컷오프 주파수 1Hz 감쇠 특성 -12dB / oct | |
LPF | 컷오프 주파수 60kHz 감쇠 특성 -12dB / oct | ||
전원 공급 장치 | AC100V 50 / 60Hz의 | ||
크기 무게 | (426) 300 (D) × (W) × 148 (H) 約 10kg |
● 크리스탈 압전 픽업 용 충전 앰프
TYPE 3117 | |||
---|---|---|---|
![]() | 측정 범위 | ± 20 ~ 100,000pC 12 단락 | |
주파수 범위 | ~ ± 10 %가 100kHz | ||
입력 | 1PC / MV는 ± 0.5 % | ||
총통 변화 감도 | 0.1 ~ 9,999PC / MU | ||
힘에 최대 전력 압력 | ± 125V (펄스 폭 0.3 초 이하) | ||
보정 | 1000pF ± 0.5 % 내장 | ||
정확도 | 20pF 당 ~ 100pF ± 3 % 으로 200pF ~ 100,000pF ± 1 % | ||
선형성 | ± 0.5 % (변환기 감도 용) ± 0.5 % (풀 스케일 출력 전압) | ||
때 저항 세트 번호 | 긴 : 10 14 오, 중간 : 10 11 일 오, 짧은 : 10 9 Z | ||
경우 소정 개수 | 긴 : 2000sec ~ 100,000sec 매체 : 2 초 ~ 10,000sec 짧은 : 0.02sec ~ 100sec | ||
필터 | LPF | 컷오프 주파수 180kHz ± 10 % | |
출력 | 전압 | ± 10V / 풀 스케일 (5mA 이내) | |
임피던스 | 180도 | ||
소음 수준 | 2mVrms | ||
제로 오프셋 | ± 10mV (리셋 상태에서 10 시간 이상) | ||
리셋 유지 시간 | 5ms의 | ||
열 제로 시프트 | ± 5 ㎷ / ℃ | ||
제로 오프셋 | 단락 ± 200mV의, ± 250mV의 출력 섹션의 효력 | ||
트리거 제로 오프셋 전압 | ± 20mV의 | ||
원격 출력 부 | 외부 리셋 | ||
드리프트 | ± 0.03pC / S | ||
전원 공급 장치 | AC100V 10 % 50 / 60Hz의, ± | ||
작동 온도 범위 통 | 0 ~ 50 ℃ | ||
크기 무게 | 210 × 498 (W) × 137 (H) (D) 約 11kg (6CH 仕 様) |
● 프리 앰프 내장형 픽업 용 전원 공급 장치
TYPE 5006 | |||
---|---|---|---|
![]() | 주파수 범위 | 2 ~ 22.5kHz ± 3dB | |
창 イ 윈 스위치 | 0dB, 20dB | ||
최대 출력 전압 | 1.5Vrms | ||
출력 임피던스 | 50W | ||
소음 수준 | 30μVrms | ||
전원 전압 | 수급 | DC + 18V 6F22 × 2 개 또는 AC 어댑터 | |
공급 | DC + 15V 0.5mA의 정전류 | ||
작동 온도 범위 통 | 0 ~ 40 ℃ | ||
크기 무게 | 90 (W) × 60 (H) × 110 (D) 約 450g |



