
휴대 전화 수준의 컴팩트 한 사이즈로 취급 조작이 용이하다.
옵션 (청진 막대기, 연락처 핀, 헤드폰 등)를 사용하여 산업 기계의 닥터로의 활용이 용이하다.
● 사양
항목 | ||
---|---|---|
측정 범위 | 가속도 (ACC) | 0.02 ~ 200m / s² RMS |
속도 (VEL) | 0.02 ~ 200mm / s RMS | |
변위 (DISP) | 2 ~ 2000μm EQp-p | |
주파수 범위 | 가속도 (ACC) | 3Hz ~ 10kHz |
속도 (VEL) | 10Hz ~ 1kHz (JIS B0907-1989 준수) | |
변위 (DISP) | 10Hz ~ 400Hz | |
측정 범위 | 가속도 (ACC) | 20, 200m / s² RMS |
속도 (VEL) | 20, 200mm / s RMS | |
변위 (DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |
지시 특성 | 가속도 (ACC) | RMS, EQ Peak, Peak |
속도 (VEL) | RMS, EQ Peak, Peak | |
변위 (DISP) | RMS, EQ Peak, EQp-p Peak | |
EQ Peak = RMS × √2, EQp-p = EQ Peak × 2 | ||
Peak = 생 파형의 편 진폭 | ||
동특성 (시정) | RMS, EQ Peak, EQp-p; 1s | |
Peak 상승 50ms 하강 3s | ||
액정 표시기 | 지시자 | 백라이트 액정 표시 장치 128 × 64 도트 |
홀드 기능 | 데이터 홀드 | |
디지털 표시 | 수치 표시 4 자리 | |
표시주기 2s 100ms마다 20 개의 산술 평균 | ||
막대 그래프 | 0 ~ 100 % | |
경고 표시 | 과부하 풀 스케일에서 "Over"를 표시 | |
배터리 표시 | 잔량 4 단계 표시 | |
데이터 메모리 | 최대 256 개 | |
출력 단자 | - | Menu 화면에서 교류 / 헤드폰 전환 선택 |
교류 출력 | 출력 전압; 1Vrms (FS) 부하 저항 100kΩ 이상 | |
헤드폰 출력 | 전용 헤드폰 의한 진동음 모니터 | |
레벨 가변 기능 탑재 | ||
정확도 | ± 5 % | |
I / O 단자 | - | 컴퓨터에 데이터 출력 및 프린터로 직접 출력 |
인터페이스 | RS-232C | |
사용 온습도 범위 | -10 ~ + 50 ℃ 30 % ~ 90 % (비 응축) | |
전원 | 단 4 형 알칼리 건전지 (LR03) 2 개 또는 AC 어댑터 | |
전지에 의한 연속 사용 시간 약 12 시간 | ||
크기 무게 | 145 (H) × 48 (W) × 23.5 (D) 약 130g (배터리 포함) |



